



交換機種の情報
| 交換前 | 交換後 | |
|---|---|---|
| メーカー | 不明 | パーパス | 
| 型式 | 不明 | GX-H2002AW-1 | 
| 号数 | -号 | 20号 | 
交換工事の費用
| ●屋外壁掛形20号オート・エコジョーズ給湯器GX-H2002AW-1 | 82%割引 OFF | ¥54,213 (税込) | 
|---|---|---|
| ●リモコンセット | 30%割引 OFF | ¥23,100 (税込) | 
| ● | 30%割引 OFF | ¥5,250 (税込) | 
| ●浴槽閉栓金具 | 30%割引 OFF | ¥1,120 (税込) | 
| ●屋外カバーセット | ¥0 (税込) | |
| ●LIXIL キッチン壁付タイプ混合水栓 SF-WL435SY | 62%割引 OFF | ¥8,909 (税込) | 
| ●LIXIL洗面用混合水栓2孔台付タイプ | 63%割引 OFF | ¥10,730 (税込) | 
| ●LIXIL 浴室サーモスタットシャワー水栓 BF-WM145TSG(250) | 63%割引 OFF | ¥14,364 (税込) | 
| ●パーパスエコジョーズ7年製品保証 | ¥0 (税込) | |
| ●工事保証10年 | ¥0 (税込) | |
| ●給湯器・湯沸かし器・風呂釜撤去処分 | ¥22,000 (税込) | |
| ●浴室シャワー水栓交換 | ¥8,000 (税込) | |
| ●キッチン水栓交換 | ¥8,000 (税込) | |
| ●洗面水栓交換 | ¥12,000 (税込) | |
| ●ふろ給湯器取付工事 | ¥27,000 (税込) | |
| ●風呂・台所リモコン通線・取付 | ¥22,000 (税込) | |
| ●新規追焚配管工事・循環金具取付 | ¥22,000 (税込) | |
| ●防水コンセント交換工事 | ¥4,500 (税込) | |
| ●給水配管工事 | ¥23,000 (税込) | |
| ●給湯配管工事 | ¥23,000 (税込) | |
| ●給水バルブ工事 | ¥4,000 (税込) | |
| ●配管用壁開口工事 | ¥12,000 (税込) | |
| ●給水配管取出し工事 | ¥15,000 (税込) | |
| ●給湯配管取出し工事 | ¥15,000 (税込) | |
| ●開口部アルポリック補修工事 | ¥22,000 (税込) | |
| ●諸経費・運搬費・雑費 | ¥25,000 (税込) | |
| 消費税 | ¥35,727 (税込) | |
| 端数値引 | ¥24,913 (税込) | |
※価格・割引率ともに販売当時の価格です。
キャンペーンやセールでの販売など、現在の価格とは違う場合があります。











 給湯器商品カテゴリ
給湯器商品カテゴリ



 Welcart 営業日カレンダー
Welcart 営業日カレンダー















































 無償の10年間工事保証を、交換されるすべてのお客さまに!
無償の10年間工事保証を、交換されるすべてのお客さまに!











