



交換機種の情報
| # | 交換前 | 交換後 |
|---|---|---|
| メーカー | – | ノーリツ |
| 型式 | – | GT-2460AWX BL GT-1653SAWX-2 BL |
| 号数 | – | 24号・16号 |
交換工事の費用
| ノーリツ ふろ給湯器 従来品 フルオート 24号 壁掛型: GT-2460AWX BL | 73% OFF | ¥101,185 (税込) |
|---|---|---|
| リモコン 標準タイプ:RC-J101 | 30% OFF | ¥24,948 (税込) |
| 配管カバー:H32-K(450) | 30% OFF | ¥4,158 (税込) |
| ノーリツ ふろ給湯器 従来品 オート 16号 壁掛型 PS標準設置兼用: GT-1653SAWX-2 BL | 73% OFF | ¥101,185 (税込) |
| リモコン 標準タイプ:RC-D101 | 30% OFF | ¥24,948 (税込) |
| 配管カバー:H32-K(450) | 30% OFF | ¥4,158 (税込) |
| ガスふろ給湯器標準工事(従来品):工事費用の詳細 ※2台設置 | ¥98,280 (税込) | |
| 調整値引 | ¥-14,450 | |
※価格・割引率ともに販売当時の価格です。
キャンペーンやセールでの販売など、現在の価格とは違う場合があります。
お客様からの評価(5段階評価)
| ①工事の仕上がりにご満足いただけましたか? | 5 |
| ②営業スタッフ(見積もり担当者)の対応はいかがでしたか? | 5 |
| ③工事スタッフの身だしなみはいかがでしたか? | 5 |
| ④工事スタッフの言葉づかいや態度はいかがでしたか? | 5 |
| ⑤工事スタッフの仕事ぶりはいかがでしたか? (工事内容の説明、手際や片付け等の印象について) | 5 |
| 合計 | 25/25 |






給湯器商品カテゴリ
Welcart 営業日カレンダー






















































